|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Equipment Name: | Bow Skip Wire Stranding Machine | Equipment Purpose: | Wire Stranding |
|---|---|---|---|
| Materials: | Cu, Al,Steel Wire | Bobbin Specifications: | 700/800 |
| Rotation Speed: | 1000 R/min | Center Height: | 1000mm |
| Hs Code: | 8479400000 | Warranty Period: | 12 Months |
| Highlight: | Carbon Bow Skip Stranding Machine,1000RPM Skip Stranding Machine,Wire Broken Detecting Stranding Machine |
||
| Model (Skip Stranding Machine) | JGB-630(500) | JGB-700 | JGB-800 |
|---|---|---|---|
| Diameter of single wire - Copper | φ1.8-5 mm | φ2-5 mm | φ2.5-5 mm |
| Diameter of single wire - Aluminum | φ2.0-5 mm | φ2.5-5 mm | φ3.0-5 mm |
| Diameter of single wire - Galvanized steel wire | φ1.0-4.0 mm | φ1.2-4.0 mm | φ1.5-4.0 mm |
| Maximum stranded conductor OD | φ35-55 mm | φ35-55 mm | φ35-55 mm |
| Stranding Pitch - 6 Bobbin Stranding Cage | 31.1-235.0mm | 31.1-235.0mm | 31.1-235.0mm |
| Max. Rotating Speed - 6 Bobbin Stranding Cage | 1000 r/min | 800 r/min | 700 r/min |
| Capstan Wheel Diameter | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Maximum Haul-off Force | 10 T | 10 T | 12 T |
| Motor Power | 37 KW | 45 KW | 55 KW |
| Bobbin Size | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| Center Payoff Bobbin | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| Take-up Bobbin | 1250*950*80 | 1600*1180*80 | 1600*1180*80 |
| Maximum Haul-off Linear Speed | 235 m/min | 200 m/min | 170 m/min |
| Central Height | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Contact Person: Daisy
Tel: +8618256531268